Картинка

Изготовление листовок быстро

Одним словом - раздаточный материал. А раздаточный материал должен быть качественным, легко производимым и недорогим. Все эти условия мы идеально выполним для Вас!

Листовка А4 (210х297мм)

Цветность * Кол-во/Руб 50 100 200 300 500 600 700 800 900 1000
1+0 830 1079 1370 1643 2712 3308 3904 4411 4764 4912
1+1 1215 1580 2005 2406 3969 4843 5714 6457 6974 7190
2+0 1150 1495 1898 2277 3757 4584 5409 6112 6601 6805
2+1 1560 2028 2574 3089 5097 6218 7337 8291 8954 9232
2+2 1915 2490 3160 3792 6256 7633 9007 10177 10992 11332
4+0 1160 1508 1914 2297 3790 4623 5456 6165 6658 6865
4+4 1915 2490 3160 3792 6256 7633 9007 10177 10992 11332

Листовка А5 (210х148мм)

Цветность * Кол-во/Руб 50 100 200 300 500 600 700 800 900 1000
1+0 553 719 858 1029 1698 2072 2445 2763 2984 3076
1+1 810 1053 1256 1507 2486 3033 3579 4044 4367 4503
2+0 767 997 1188 1426 2353 2871 3387 3828 4134 4262
2+1 1040 1352 1612 1934 3192 3894 4595 5192 5608 5781
2+2 1277 1660 1979 2375 3918 4780 5640 6374 6884 7097
4+0 773 1005 1199 1438 2373 2895 3417 3861 4170 4299
4+4 1277 1660 1979 2375 3918 4780 5640 6374 6884 7097

Листовка А6 (148х105мм)

Цветность * Кол-во/Руб 50 100 200 300 500 600 700 800 900 1000
1+0 369 480 572 686 1132 1381 1630 1842 1989 2051
1+1 540 702 837 1004 1657 2022 2386 2696 2912 3002
2+0 511 664 792 951 1569 1914 2258 2552 2756 2841
2+1 693 901 1075 1290 2128 2596 3063 3461 3738 3854
2+2 851 1106 1319 1583 2612 3187 3760 4249 4589 4731
4+0 516 670 799 959 1582 1930 2278 2574 2780 2866
4+4 851 1106 1319 1583 2612 3187 3760 4249 4589 4731

Калькуляция является предварительной

Обращаем Ваше внимание, что в данном разделе представлены типовые виды полиграфической продукции.

Калькуляция является предварительной, производится на основании разработанных шаблонов и не может

учитывать все возможные технологические операции и особенности заказа. За подтверждением стоимости

обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам нашей типографии.

Наверх
Задать вопрос